Moxie Chest Wader Size Chart

Moxie Chest Wader Sizing Chart

Measurements refer to body size, not garment dimensions. 

**Largest girth (chest, waist or hips).

Using a fabric measuring tape is highly recommended.

Size Height Range Largest Girth** Shoe Size
Extra Petite/Slim 4'10"-5'3" 39" 5-8
Extra Petite/Curvy 4'10"-5'3" 44" 5-8
Extra Petite/Full 4'10"-5'3" 49" 5-8
Extra Petite/Plus 4'10"-5'3" 54" 5-8
Petite/Slim 5'-5'5" 42" 5.5-8.5
Petite/Curvy 5'-5'5" 46" 5.5-8.5
Petite/Full 5'-5'5" 51" 5.5-8.5
Petite/Plus 5'-5'5" 56" 5.5-8.5
Petite/ Extra Plus 5'-5'5" 61" 5.5-8.5
Average/Slim 5'4"-5'8" 44" 7.5-10
Average/Curvy 5'4"-5'8" 48" 7.5-10
Average/Full 5'4"-5'8" 53" 7.5-10
Average/Plus 5'4"-5'8" 58" 7.5-10
Tall/Extra Slim 5'7"-6'1" 40" 9.5-12
Tall/Slim 5'7"-6'1" 45" 9.5-12
Tall/Curvy 5'7"-6'1" 49" 9.5-12
Tall/Full 5'7"-6'1" 54" 9.5-12
Tall/Plus 5'7"-6'1" 60" 9.5-12
Average Tall/Extra Plus 5'5"-5'10" 65" 8-11

 

Still unsure? Grab a fabric measuring tape and check out our ReelFit 360° Size Assistant for personalized help!